HONORAR-TABELLE

Entgelte für Schadengutachten (inkl. MwSt.)

Bemessungsgrundlage
Reparaturkosten netto ggf. einer evtl. merkantilen Wertminderung und im Totalschaden als Wiederbeschaffungwert brutto
Gutachten EDV Kalkulation
Grundhonorar bei Verwendung von EDV gespeicherten Datensätzen
Gutachten manuelle Kalkulation
Erhöhtes Grundhonorar ohne Zuhilfenahme von EDV gespeicherten Datensätzen
Reparaturkalkulation
Grundhonorar bei Verwendung von EDV gespeicherten Datensätzen ohne Ermittlung einer merkantilen Wertminderung sowie eines Wiederbeschaffungwertes
bis 500,00 €361,76 €452,20 €111,86 €
750,00 €404,60 €505,75 €121,38 €
1.000,00 €476,00 €595,00 €132,09 €
1.250,00 €528,36 €660,45 €142,80 €
1.500,00 €571,20 €714,00 €152,32 €
1.750,00 €610,47 €763,98 €160,65 €
2.000,00 €646,17 €808,01 €168,98 €
2.250,00 €679,49 €849,66 €177,31 €
2.500,00 €714,00 €892,50 €183,26 €
2.750,00 €738,99 €924,63 €192,78 €
3.000,00 €771,12 €963,90 €203,49 €
3.250,00 €800,87 €1.001,98 €213,01 €
3.500,00 €830,62 €1.038,87 €217,77 €
3.750,00 €854,42 €1.068,62 €223,72 €
4.000,00 €890,12 €1.112,65 €229,67 €
4.250,00 €910,35 €1.138,83 €234,43 €
4.500,00 €936,53 €1.170,96 €242,76 €
4.750,00 €959,14 €1.199,52 €252,28 €
5.000,00 €982,94 €1.229,27 €262,99 €
5.500,00 €1.032,92 €1.291,15 €273,70 €
6.000,00 €1.082,90 €1.354,22 €285,60 €
6.500,00 €1.122,17 €1.403,01 €298,69 €
7.000,00 €1.156,68 €1.445,85 €312,97 €
7.500,00 €1.186,43 €1.483,93 €322,49 €
8.000,00 €1.228,08 €1.535,10 €335,58 €
8.500,00 €1.266,16 €1.582,70 €348,67 €
9.000,00 €1.306,62 €1.633,87 €359,38 €
9.500,00 €1.349,46 €1.687,42 €386,75 €
10.000,00 €1.381,59 €1.727,88 €402,22 €
10.500,00 €1.436,33 €1.795,71 €412,93 €
11.000,00 €1.462,51 €1.829,03 €424.83 €
11.500,00 €1.501,78 €1.877,82 €435,54 €
12.000,00 €1.541,05 €1.926,61 €448.63 €
12.500,00 €1.579,13 €1.974,21 €460,53 €
13.000,00 €1.621,97 €2.027,76 €471,24 €
13.500,00 €1.675,52 €2.094,40 €483,14 €
14.000,00 €1.711,22 €2.139,62 €492,66 €
14.500,00 €1.752,87 €2.191,98 €504,56 €
15.000,00 €1.781,43 €2.227,68 €560,49 €
17.500,00 €1.988,49 €2.485,91 €615,23 €
20.000,00 €2.144,38 €2.681,07 €724,71 €
25.000,00 €2.485,91 €3.108,28 €836,57 €
30.000,00 €2.861,95 €3.578,33 €944,86 €
35.000,00 €3.261,79 €4.078,13 €1.057,91 €
40.000,00 €3.622,36 €4.527,95 €1.168,58 €
45.000,00 €4.093,60 €5.117,00 €1.279,25 €
50.000,00 €4.449,41 €5.562,06 €1.333,99 €
ab 50.000,00 €nach Zeitaufwand

Fahrtkosten anteilig pro km: 0,95€

Fotokosten pro Farbbild für Original: 2,00€

Fotokosten pro Farbbild für Duplikat: 0,60€

Restwertermittlung: 23,80€

Fremdkosten: nach Aufwand

Schreibkosten / Kopien: 21,00€

Porto- Telefonkosten: 15,00€

Bei Reparaturkalkulation:
nur Fahrt- und Fotokosten
ggfl. Fremdkosten